阳光基金
“阳光公益慈善基金”由多名自然人倡议设立,于 2023 年 3 月 3 日和连心基金会签订《云南连心社区公益基金会关于设立[阳光]专项基金的捐赠协议书》。成立“云南连心社区公益基金会阳光公益慈善专项基金”。
- 备案编号: ZXJJ2023002
- 立项时间: 2023年3月3日
- 项目负责人: 黄屹
- 实施地: 云南省各地
“阳光公益慈善基金”由多名自然人倡议设立,于 2023 年 3 月 3 日和连心基金会签订《云南连心社区公益基金会关于设立[阳光]专项基金的捐赠协议书》。成立“云南连心社区公益基金会阳光公益慈善专项基金”。
“阳光公益慈善基金”由多名自然人倡议设立,于 2023 年 3 月 3 日和连心基金会签订《云南连心社区公益基金会关于设立[阳光]专项基金的捐赠协议书》。成立“云南连心社区公益基金会阳光公益慈善专项基金”。
关于批准成立“阳光公益慈善基金”的决定
https://www.hthf.net/open/26.html
收 入
时间 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2023-02-24 | 27294.00 | 上海联劝公益基金会(明義)专项基金 | 资金捐赠 通过项目合作资助形式,财务单独计算,成果和汇报统一在“阳光基金”之中。 立项:乡村留守老人“鸡仔陪伴家”项目 | 银行账户 |
2023-04-03 | 2000.00 | 史露露 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-04-03 | 2000.00 | 曹峻 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-04-04 | 5000.00 | 上海慧威教育科技有限公司 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-04-04 | 5000.00 | 相艳艳 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-04-04 | 2000.00 | 杨慧丽 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-04-08 | 5000.00 | 茵创商务咨询(上海)有限公司 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-04-08 | 5000.00 | 苏州派若代姆信息科技有限公司 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-04-09 | 5000.00 | 华铂睿新(上海)企业服务有限公司 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-04-09 | 2000.00 | 汪滢 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-04-09 | 5000.00 | 张佳明 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-05-13 | 500 | 范雪梅 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-05-20 | 5 | 李向东 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-05-20 | 5 | 要龙 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-05-20 | 5 | 李瑞 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-05-20 | 5 | 秦彩霞 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-05-20 | 5 | 赵士金 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-05-20 | 5 | 娄海红 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-05-22 | 5 | 宋鲜中 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-05-23 | 5 | 王嘉兴 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-05-28 | 5 | 商昱 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-06-06 | 5 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-06 | 100 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-06 | 2000 | 雅爱胡嘉珠宝首饰(上海)有限公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-06 | 200 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-06 | 3500 | 杨慧丽 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-07 | 100 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-07 | 100 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-07 | 300 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-07 | 100 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-07 | 500 | 显赫印刷科技(上海)有限公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-14 | 100 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-14 | 10 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-14 | 10 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-14 | 400 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-14 | 500 | 茵创商务咨询(上海)有限公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-14 | 100 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-14 | 100 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-14 | 100 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-14 | 140 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-06-21 | 500 | 马学杰 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-07-01 | 200 | 薛彩玉 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-07-01 | 200 | 渠美云 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-07-01 | 200 | 李伟 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-07-01 | 200 | 刘威娜 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-07-01 | 200 | 姚瑶 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-07-02 | 2000 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-07-27 | 2000 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-09-18 | 2000 | 顾丽华 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-09-21 | 120 | 周红爱 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-09-29 | 120 | 张赛莲 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-11-04 | 120 | 熊露 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-11-18 | 12700 | 义卖 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-11-22 | 120 | 付红雪 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-11-22 | 500 | 丁小妹 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-11-22 | 120 | 张艳 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-11-23 | 500 | 张艳 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-11-24 | 500 | 史雯羽 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-12-02 | 499 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 388 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 159 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 500 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 499 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 159 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 159 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 159 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 499 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 388 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 499 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金微信捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 388 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-02 | 199 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2023-12-11 | 120 | 浦琼芬 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-12-11 | 300 | 刘宇婷 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-12-11 | 620 | 夏蓉蓉 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-12-14 | 300 | 周兮 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-12-15 | 15000 | 上海慧威教育科技有限公司 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-12-24 | 500 | 杨紫娟 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-12-26 | 120 | 朱红 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-12-27 | 500 | 潘晶晶 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-12-28 | 500 | 余敏 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2023-12-29 | 620 | 张燕莉 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2024-01-01 | 120 | 曹芯旖 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2024-01-18 | 2000 | 蒋英 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-01-20 | 2000 | 李衡 | 资金捐赠 | 微信 |
——接下表—— |
时间 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
20241123 | 159 | 未知 | 资金捐赠 | 支付宝 |
2024-02-02 | 2000 | 上海世桥因私出入境服务有限公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-03-04 | 365 | 林莉娟 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-04-19 | 199 | 黄建平 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-04-20 | 199 | 周丞玮 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-04-20 | 1199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-04-20 | 199 | 黄屹 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-04-21 | 199 | 薛平 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-04-24 | 100 | 泫羽 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-05-16 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-05-19 | 1000 | 黄屹 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-05-19 | 199 | 王宇轩 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-05-19 | 199 | 王蓉蓉 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-05-19 | 199 | 于云帆 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-05-19 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-05-31 | 365 | 高慧 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-06-01 | 1175.3 | 301人次 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-06-02 | 1261.70 | 292人次 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-06-04 | 10000 | 雅爱胡嘉珠宝首饰(上海)有限公司 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2024-06-05 | 1000 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-06-12 | 200 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-06-18 | 198.99 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-08-13 | 3270 | 上海新华发行集团有限公司 | 资金捐赠 | 银行账户 |
2024-08-13 | 2000 | 马啸 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-08-13 | 2500 | 于宗文 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-08-17 | 2500 | 相艳艳 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-08-17 | 2500 | 黄屹 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-08-17 | 4500 | 江苏永固纳米科技有限公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-08-18 | 2000 | 江苏永固纳米科技有限公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-08-22 | 520 | 龚士亚 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-08-25 | 199 | 杨慧丽 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-08-30 | 199 | 卢晓雯 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-08-31 | 199 | 宋志敏 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 10000 | 江苏永固纳米科技有限公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-04 | 2000 | 裘碧红 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-09 | 1000 | 江苏永固纳米科技有限公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-09 | 199 | 崔墨惠 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-17 | 10000 | 江苏永固纳米科技有限公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-22 | 159 | 张徐亮 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-22 | 388 | 施惟 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 199 | 颜梦 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-08 | 2000 | 上海佛晟物资贸易有限公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-20 | 177 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-20 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-20 | 477 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-20 | 398 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-21 | 80 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241101 | 200 | 元阳 | 资金捐赠 | 微信 |
20241105 | 500 | 杨慧丽 | 资金捐赠 | 微信 |
20241123 | 159 | 未知 | 资金捐赠 | 支付宝 |
20241123 | 118 | 未知 | 资金捐赠 | 支付宝 |
20241123 | 59 | 未知 | 资金捐赠 | 支付宝 |
20241123 | 384 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241123 | 3600 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241123 | 1200 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241123 | 300 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241123 | 300 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241123 | 200 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241123 | 200 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241123 | 200 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241123 | 398 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241124 | 1600 | 黄屹 | 资金捐赠 | 微信 |
20241129 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241129 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 169 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 159 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 59 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 318 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 159 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 300 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 169 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241130 | 60 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20241217 | 2000 | 上海翔瑞莹文化传媒有限公司 | 资金捐赠 | 银行账户 |
20241218 | 8360 | 上海九诗新媒体技术发展有限公司 | 资金捐赠 | 银行账户 |
20241218 | 300 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250103 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 支付宝 |
20250103 | 3000 | 未知 | 资金捐赠 | 支付宝 |
20250103 | 159 | 未知 | 资金捐赠 | 支付宝 |
20250103 | 59 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250103 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250103 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250103 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250103 | 159 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250119 | 300 | 未知 | 资金捐赠 | 支付宝 |
20250120 | 59 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250213 | 154.58 | 上海绿之房环保科技有限公司 | 资金捐赠 | 银行账户 |
20250214 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250218 | 599 | 施王琪 | 资金捐赠 | 微信 |
20250218 | 599 | 薛辰晞 | 资金捐赠 | 微信 |
20250218 | 599 | 朱伊令 | 资金捐赠 | 微信 |
20250218 | 599 | Vikram Ahuja | 资金捐赠 | 支付宝 |
20250218 | 300 | 未知 | 资金捐赠 | 支付宝 |
20250222 | 200 | 舒红 | 资金捐赠 | 支付宝 |
20250223 | 599 | 金旖旎 | 资金捐赠 | 微信 |
20250224 | 200 | 张银美 | 资金捐赠 | 微信 |
20250224 | 200 | 张立 | 资金捐赠 | 微信 |
20250224 | 200 | 纪群英 | 资金捐赠 | 微信 |
20250224 | 200 | 张馨怡 | 资金捐赠 | 微信 |
20250224 | 200 | 曹万镇 | 资金捐赠 | 微信 |
20250224 | 200 | 喻梅 | 资金捐赠 | 微信 |
20250224 | 200 | 黄红梅 | 资金捐赠 | 微信 |
20250224 | 200 | 黄峰 | 资金捐赠 | 微信 |
20250224 | 200 | 候双英 | 资金捐赠 | 微信 |
20250224 | 200 | 兰芳侠 | 资金捐赠 | 微信 |
20250304 | 599 | 胡雪芳 | 资金捐赠 | 微信 |
20250309 | 199 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250309 | 59 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250309 | 358 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250310 | 2000 | 杨慧丽 | 资金捐赠 | 微信 |
20250315 | 200 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250315 | 200 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250315 | 200 | 孙雅丽 | 资金捐赠 | 微信 |
20250315 | 500 | 张赟 | 资金捐赠 | 微信 |
20250317 | 1948.16 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250319 | 2000 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250319 | 1051 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250319 | 300 | 未知 | 资金捐赠 | 支付宝 |
20250324 | 1000 | 未知 | 资金捐赠 | 微信 |
20250329 | 200 | Sophie | 资金捐赠 | 微信 |
支出
时间 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 | 33664 | 绿春县志心社会工作服务中心 | 云彩空间项目首款 | 银行转账 |
2023-11-30 | 27294 | 鲁甸顺心社会工作服务中心 | 明義慈善-乡村留守老人鸡仔陪伴家项目 | 报销 |
2023-11-30 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2023-12-31 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-01-29 | 950 | 周丽敏 | 购买筹款毛绒玩具熊 | 报销 |
2024-01-31 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-02-29 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-03-31 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-04-30 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-05-31 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-06-30 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-07-31 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-08-31 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-09-09 | 11270 | 陈军志 | 绿春项目地返点差旅费 | 报销 |
2024-09-30 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-10-28 | 4097.45 | 陈军志 | 云彩童梦远眺计划昆明行活动 | 报销 |
2024-10-28 | 1000 | 胡冕华 | 9月工作补贴 | 报销 |
2024-10-31 | 500 | 毛友妹 | 云彩空间项目管理费 | 报销 |
2024-11-27 | 1730 | 上海欣烨文化传播有限公司 | 做宣传物品 | 报销 |
2024-11-30 | 1000 | 胡冕华 | 10月工作补贴 | 报销 |
2024-12-09 | 8416 | 绿春县志心社会工作服务中心 | 云彩空间尾款 | 报销 |
2024-12-22 | 1435 | 广州华友国际商贸有限公司 | 定做宣传裳 | 报销 |
2024-12-26 | 1000 | 胡冕华 | 11月工作补贴 | 报销 |
2024-12-26 | 1200 | 陈军志 | 2024年宣传补贴 | 报销 |
2025-01-13 | 1000 | 胡冕华 | 12月工作补贴 | 报销 |
2025-02-10 | 1000 | 胡冕华 | 1月工作补贴 | 报销 |
2025-03-24 | 1000 | 胡冕华 | 2月工作补贴 | 报销 |
2023年3月3日,设立[ 阳光 ]公益慈善专项基金。 》》》
管理委员会 “阳光基金” 》》》